都市再生機構型 汚水ます・雨水ます
規格・仕様
都市再生機構型ます(旧タイプ)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚水ます(ふた共) | 400用 | SA101 | 400×480 | 85 | 組 | |
| SA102 | 400×580 | 97 | 〃 | |||
| SA103 | 400×680 | 107 | 〃 | |||
| 500用 | SB101 | 500×850 | 199 | 〃 | A+B | |
| SB102 | 500×950 | 218 | 〃 | A+B+C | ||
| SB103 | 500×1,050 | 237 | 〃 | A+B+D | ||
| SB104 | 500×1,150 | 256 | 〃 | A+B+C+D | ||
| SB105 | 500×1,250 | 275 | 〃 | A+B+2D | ||
| SB106 | 500×1,350 | 294 | 〃 | A+B+C+2D | ||
| 雨水ます(ふた共) | 400用 | RA101 | 400×630 | 103 | 〃 | |
| RA102 | 400×730 | 115 | 〃 | |||
| RA103 | 400×830 | 128 | 〃 | |||
| 500用 RB | RB101 | 500×850 | 199 | 〃 | A+B | |
| RB102 | 500×950 | 218 | 〃 | A+B+C | ||
| RB103 | 500×1,050 | 237 | 〃 | A+B+D | ||
| RB104 | 500×1,150 | 256 | 〃 | A+B+C+D | ||
| RB105 | 500×1,250 | 275 | 〃 | A+B+2D | ||
| RB106 | 500×1,350 | 294 | 〃 | A+B+C+2D | ||
| RB107 | 500×1,450 | 313 | 〃 | A+B+3D | ||
| 内訳(SB・RB用) | A ソケット付 | 500×200 | 50 | 個 | ||
| B 穴あき | 500×650 | 115 | 〃 | |||
| C 調整用 | 500×100 | 19 | 〃 | |||
| D 調整用 | 500×200 | 38 | 〃 | |||
| ふた | 400用 | 490×45 | 20 | 〃 | ||
| 500用 | 604×50 | 34 | 〃 | |||
都市再生機構型ます(改良型)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
汚水ます(TMS) 雨水ます(TMR) |
400用 | TMS(R)40-68 | 400×680 | 95 | A+B ふた共 | |
| TMS(R)40-78 | 400×780 | 107 | A+C+B ふた共 | |||
| TMS(R)40-88 | 400×880 | 119 | A+D+B ふた共 | |||
| TMS(R)40-98 | 400×980 | 131 | A+C+D+B ふた共 | |||
| TMS(R)40-108 | 400×1,080 | 143 | A+2D+B ふた共 | |||
| 500用 | TMS(R)50-85 | 500×850 | 182 | A+B ふた共 | ||
| TMS(R)50-95 | 500×950 | 201 | A+C+B ふた共 | |||
| TMS(R)50-105 | 500×1,050 | 220 | A+D+B ふた共 | |||
| TMS(R)50-115 | 500×1,150 | 239 | A+C+D+B ふた共 | |||
| 内訳 | 400用 | A | 400×200 | 33 | ふた受け | |
| B | 400×480 | 48 | 穴あき | |||
| C | 400×100 | 12 | 調整用 | |||
| D | 400×200 | 24 | 調整用 | |||
| ふた | 400×45 | 14 | ||||
| 500用 | A | 500×200 | 53 | ふた受け | ||
| B | 500×650 | 115 | 穴あき | |||
| C | 500×100 | 19 | 調整用 | |||
| D | 500×200 | 38 | 調整用 | |||
| ふた | 400×45 | 14 | ||||
都市再生機構型ます(300用)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨水ます | 300用 | TMR30-62 | 300×620 | 64 | A+C ふた共 | |
| TMR30-62 | 300×720 | 73.5 | A+B+C ふた共 | |||
| 汚水ます | 300用 | TMS30-50 | 300×500 | 52 | A+C ふた共 | |
| TMS30-60 | 300×600 | 61.5 | A+B+C ふた共 | |||
| 内訳 | 雨水ます | A | 300×100 | 13 | ソケット付 | |
| B | 300×100 | 9.5 | 調整用 | |||
| C | 300×520 | 40 | 穴あき | |||
| ふた | 380×40 | 11 | ||||
| 汚水ます | A | 300×100 | 13 | ソケット付 | ||
| B | 300×100 | 9.5 | 調整用 | |||
| C | 300×400 | 28 | 穴あき | |||
| ふた | 380×40 | 11 | ||||
都市再生磯構型ます(700用)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚水ます | 700用 | TMS70-115 | 700×1,150 | 582 | □A+B+D+E1 ふた共 | |
| TMS70-125 | 700×1,250 | 612 | □A+C´+D+E1 ふた共 | |||
| TMS70-135 | 700×1,350 | 641 | □A+C+D+E1 ふた共 | |||
| TMS70-145 | 700×1,450 | 671 | □A+B+C´+D+E1 ふた共 | |||
| TMS70-155 | 700×1,550 | 700 | □A+B+C+D+E1 ふた共 | |||
| 雨水ます | 700用 | TMR70-130 | 700×1,300 | 589 | □A+B+D+E2 ふた共 | |
| TMR70-140 | 700×1,400 | 619 | □A+C´+D+E2 ふた共 | |||
| TMR70-150 | 700×1,500 | 648 | □A+C+D+E2 ふた共 | |||
| TMR70-160 | 700×1,600 | 678 | □A+B+C´+D+E2 ふた共 | |||
| TMR70-170 | 700×1,700 | 707 | □A+B+C+D+E2 ふた共 | |||
| 内訳 | ふた | 680×95 | 73 | |||
| ロ環 | 680×150 | 110 | ||||
| A | 700×200 | 90 | 異形側塊 | |||
| B | 700×200 | 59 | 側塊 | |||
| C | 700×400 | 118 | 〃 | |||
| C´ | 700×300 | 89 | 〃 | |||
| D | 700×455 | 127 | 〃 | |||
| E1 | 700×145 | 123 | 汚水底塊 | |||
| E2 | 700×295 | 130 | 雨水底塊 | |||
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD