東京都住宅局型 汚水ます・排水ます CD型

規格・仕様
排水ます(東京都型CDます)

呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ふた | 300 | 370×370×50 | 16 | ||
360 | 430×430×50 | 22 | |||
450 | 520×520×50 | 32 | |||
500 | 570×570×50 | 41 | |||
600 | 670×670×60 | 64 | |||
600 | 335×670×60 | 64 | 2枚ふた | ||
縁塊 | 300 | 500×500×100 | 31 | ||
360 | 560×560×100 | 36 | |||
450 | 650×650×100 | 42 | |||
500 | 700×700×100 | 47 | |||
600 | 800×800×100 | 52 | |||
側塊 H=300 | 300 | 300×300×300 | 48 | ||
360 | 360×360×300 | 57 | |||
450 | 450×450×300 | 86 | |||
500 | 500×500×300 | 94 | |||
600 | 600×600×300 | 111 | |||
側塊 H=150 | 300 | 300×300×150 | 24 | ||
360 | 360×360×150 | 29 | |||
450 | 450×450×150 | 43 | |||
500 | 500×500×150 | 47 | |||
600 | 600×600×150 | 56 |
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD