東京都下水道局型 人孔側塊及び調整塊
規格・仕様
下水道用マンホール類(東京都下水道局型)改良型(平成4年度)

呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
マンホール | (従来型)ふた(都型) | 内径600 | 78 | 個 | ||
(従来型)口環(都型) | 102 | 〃 | ||||
(新型)ふた(都型) | 78 | 〃 | ※ | |||
(新型)口環(都型) | 80 | 〃 | ※ | |||
マンホール側塊(JIS A5372) | 直壁 | 900A | 900×300 | 244 | 〃 | |
900B | 900×600 | 374 | 〃 | |||
東京都型凹&埋込 ナット付 |
直壁 | 900A | 900×300 | 244 | 〃 | ※ |
900B | 900×600 | 374 | 〃 | ※ | ||
片斜壁 | 600B | 600×900×450 | 320 | 〃 | ※ | |
600C | 600×900×600 | 395 | 〃 | ※ | ||
楕円直壁 | 900×1,200×300 | 290 | 〃 | |||
900×1,200×600 | 465 | 〃 | ||||
楕円斜壁 | 900×1,200×600 | 475 | 〃 | ※ | ||
人孔床版塊凹&埋込 ナット付 |
円形用 | 外形 厚 穴 | ||||
1,200丙 | 1,700×200×600 | 993 | 個 | ※ | ||
1,500丙 | 2,000×200×900 | 1,250 | 〃 | ※ | ||
1,800 | 2,400×250×900 | 2,430 | 〃 | ※ | ||
2,000 | 2,600×300×900 | 3,370 | 〃 | ※ | ||
2,200 | 2,800×300×900 | 4,170 | 〃 | ※ | ||
1,200丁 | 1,700×200×900 | 785 | 〃 | ※ | ||
1,500丁 | 2,000×200×900 | 1,250 | 〃 | ※ | ||
矩形用 | 1,300×1,000×150×600 | 367 | 〃 | ※ | ||
人乳調整ブロック(継ぎボルト含まず)凹凸穴あき | 600 | 900×100×600 | 85 | 〃 | ||
600 | 900×150×600 | 127 | 〃 | ※ | ||
900 | 1,200×100×900 | 119 | 〃 | ※ | ||
900 | 1,200×150×900 | 178 | 〃 | ※ |
※印が改良型です。
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD