東京都下水道局型 汚水ます・雨水ます
規格・仕様
雨水ます及び汚水ます(東京都下水道局型)
呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
雨水ます | ダクタイル装鉄蓋 巾300用 | 355×460 | 15 | 個 | ||
緑塊 | 500×190×600 | 58 | 〃 | |||
ダクタイル装鉄蓋 巾350用 | 405×460 | 20 | 〃 | |||
緑塊 | 550×190×600 | 61 | 〃 | |||
側塊(異形甲) | Ø500×150 | 43 | 〃 | |||
Ø500×200 | 33 | 〃 | ||||
Ø500×500 | 75 | 〃 | ||||
底塊 | Ø500×90 | 50 | 〃 | |||
汚水ます | ダクタイル装鉄蓋 巾300用 | 355×460 | 18 | 〃 | ||
緑塊 | 550×190×600 | 58 | 〃 | |||
ダクタイル装鉄蓋 巾350用 | 405×460 | 22 | 〃 | |||
緑塊 | 550×190×600 | 61 | 〃 | |||
側塊(異形甲) | Ø500×150 | 43 | 〃 | |||
Ø500×200 | 33 | 〃 | ||||
Ø500×400 | 61 | 〃 | ||||
底塊 | Ø500×150 | 72 | 〃 | |||
汚水ます | ダクタイル装鉄蓋 | Ø500用新 | 17 | 〃 | ||
Ø500用 | 35 | 〃 | ||||
Ø700用 | 82 | 〃 | ||||
緑塊 | Ø500用新 | 37 | 〃 | |||
Ø500用 | 46 | 〃 | ||||
Ø700用 | 64 | 〃 | ||||
側塊 | (異形乙) | Ø500×200 | 61 | 〃 | ||
(異形丙) | Ø500×200 | 59 | 〃 | |||
側塊 | (異形甲・乙) | Ø700×200 | 89 | 〃 | ||
Ø700×200 | 57 | 〃 | ||||
(無孔) | Ø700×500 | 139 | 〃 | |||
(有孔) | Ø700×500 | 139 | 〃 | |||
底塊 | Ø800×180 | 148 | 〃 | |||
ダクタイル装鉄蓋 | Ø350用 | 14 | 〃 | |||
緑塊 | Ø350用 | 21 | 〃 | |||
側塊 | (異形乙) | Ø350×200 | 44 | 〃 | ||
Ø350×400 | 18 | 〃 | ||||
Ø350×400 | 36 | 〃 | ||||
底塊 | Ø420×150 | 36 | 〃 |
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD