人孔側塊
規格・仕様
マンホール側塊
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
マンホール側塊 (JIS A5372) |
直壁 | 900A | 900×300 | 244 | 個 | |
| 900B | 900×600 | 374 | 〃 | |||
| 1,200A | 1,200×300 | 326 | 〃 | |||
| 1,200B | 1,200×600 | 527 | 〃 | |||
| 1,500A | 1,500×300 | 414 | 〃 | |||
| 1,500B | 1,500×600 | 700 | 〃 | |||
| 斜壁 | 600A | 600×900×300 | 318 | 〃 | ||
| 600B | 600×900×450 | 370 | 〃 | |||
| 600C | 600×900×600 | 424 | 〃 | |||
| 600D | 600×1,200×600 | 540 | 〃 | |||
| 900 | 900×1,200×600 | 480 | 〃 | |||
| 1,200 | 900×1,200×600 | 652 | 〃 | |||
| 片斜 | 600C | 600×900×600 | 450 | 〃 | ||
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD