鉄筋コンクリート特殊L形及び縁塊(国土交通省型)
規格・仕様
鉄筋コンクリート特殊L形及び縁塊(国土交通省型)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設省型L形 | 1型 | 665×270×600 | 157 | 個 | |
| 2型 | 700×320×600 | 186 | 〃 | ||
| 3型 | 705×370×600 | 202 | 〃 | ||
| 縁塊1型 | 665×270×700 | 136 | 〃 | ||
| 縁塊2型 | 700×320×700 | 168 | 〃 | ||
| 縁塊3型 | 705×370×700 | 184 | 〃 | ||
| ふた | 490×365×60 | 28 | 〃 | ||
街きょます(国土交通省型)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-1・2型 | 縁石A1号 | 150/170 ×200 ×750 | 58 | 個 | |
| 縁石B1号 | 180/205 ×200 ×750 | 88 | 〃 | ||
| 縁石B1号 | 590×750×150 | 76 | 〃 | ||
| ふた | 540×465× 60 | 40 | 〃 | ||
| 側塊(上部) | 770×750×550 | 325 | 〃 | ||
| 側塊(下部) | 770×750×350 | 302 | 〃 | ||
| HA-3・4型 | 縁石A1号 | 150/170 ×200 ×750 | 58 | 〃 | |
| 縁石B1号 | 180/205 ×250 ×750 | 88 | 〃 | ||
| 縁石B1号 | 495×750×140 | 60 | 〃 | ||
| ふた | 400×560× 60 | 37 | 〃 | ||
| 側塊(上部) | 650×750×550 | 254 | 〃 | ||
| 側塊(下部) | 650×750Y550 | 246 | 〃 | ||
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD