鉄筋コンクリートU形用ふた
規格・仕様
鉄筋コンクリートU形用ふた JIS A5372
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| U形用ふた(一種) | 150 | 210×35×600 | 9 | 個 | |
| 180 | 250×40×600 | 13 | 〃 | ||
| 240 | 330×45×600 | 19 | 〃 | ||
| 300 | 400×60×600 | 31 | 〃 | ||
| 360 | 460×65×600 | 39 | 〃 | ||
| 450 | 560×70×600 | 52 | 〃 | ||
| 600 | 740×75×600 | 75 | 〃 | ||
| U形用ふた(二種) | 150 | 210×90×600 | 25 | 個 | |
| 180 | 250×90×600 | 30 | 〃 | ||
| 240 | 330×100×600 | 43 | 〃 | ||
| 300 | 400×100×600 | 53 | 〃 | ||
| 360 | 460×100×600 | 61 | 〃 | ||
| 450 | 560×120×600 | 89 | 〃 | ||
| 600 | 740×150×600 | 150 | 〃 | ||
鉄筋コンクリートU形用ふた(東京都型)
| 呼び名 | 形状寸法 | 重量(kg) | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種 | A2 | 240 | 330×45×600 | 20 | 個 | |
| 300 | 330×45×600 | 38 | 〃 | |||
| 360 | 460×65×600 | 41 | 〃 | |||
| 450 | 560×70×600 | 54 | 〃 | |||
| B | 240 | 320×45×600 | 20 | 〃 | ||
| 300 | 380×60×600 | 31 | 〃 | |||
| 360 | 440×65×600 | 40 | 〃 | |||
| 450 | 530×70×600 | 53 | 〃 | |||
| 二種 | A2 | 240 | 330×100×600 | 45 | 〃 | |
| 300 | 400×100×600 | 56 | 〃 | |||
| 360 | 460×100×600 | 65 | 〃 | |||
| 450 | 560×120×600 | 95 | 〃 | |||
| B | 240 | 320×100×600 | 46 | 〃 | ||
| 300 | 380×100×600 | 55 | 〃 | |||
| 360 | 440×100×600 | 63 | 〃 | |||
| 450 | 530×120×600 | 90 | 〃 | |||
CAD図面のダウンロード
CAD図面データをダウンロードすることができます。DOWNLOAD